World Championships 2010 - Slovenia Results
| Lp. | Jumper | Nation | Dist. 1 | Note. 1 | Dist. 2 | Note. 2 | Final note |
| 1. | L. Posio | Finland | 315.5 | 254.4 | 317 | 258.7 | 513.1 |
| 2. | K. Stuchlik | Poland | 315.5 | 254.4 | 318 | 257,4 | 511.8 |
| 3. | D. Jabłoński | Poland | 316 | 256 | 315,5 | 254,9 | 510,9 |
| 4. | R. Jakubowski | Poland | 314,5 | 254,2 | 316.5 | 256,5. | 510,8 |
| 5. | P. Gajda | Poland | 316.5 | 255.1 | 315,5 | 254,1 | 509,2 |
| 6. | A. Gorzkiewicz | Poland | 317 | 256,7 | 315 | 253,3 | 509 |
| 7. | P. Kahkonen | Finland | 315 | 254,8 | 312 | 252,2 | 507 |
| 8. | M. Kielar | Poland | 315 | 252,3 | 313 | 253,9 | 506,2 |
| 9.. | J. Oravisjarvi | Finland | 316,5 | 253,1 | 314.5 | 252,7 | 505,8 |
| 10. | K. Wróbel | Poland | 314,5 | 254,2 | 312,5 | 251,3 | 505,5 |
| 11. | J. Terbert | Poland | 315.5 | 253,4 | 313,5 | 250,6 | 503,9 |
| 12. | T.M. Johnsen | Norway | 316,5 | 252,6 | 314 | 250,6 | 503,2 |
| 13. | T. Virtanen | Finland | 312 | 250,7 | 310 | 249,8 | 500,5 |
| 14. | J. Kowalski | Poland | 312,5 | 249,8 | 310,5 | 248,4 | 498,2 |
| 15. | S. Brodowski | Poland | 308,5 | 247 | 311,5 | 250,1 | 497,1 |
| 16. | M. Pointner | Austria | 312,5 | 247,8 | 314,5 | 249,2 | 497 |
| 17. | K. Ozaki | Japan | 311,5 | 246,6 | 310,5 | 247,9 | 494,5 |
| 18. | D. Jankiewicz | Poland | 308 | 245,9 | 310,5 | 247,4 | 493,3 |
| 19. | S. Kłosiński | Poland | 311 | 248 | 307,5 | 244,3 | 492,3 |
| 20. | J. Kane | U.S.A. | 309,5 | 244,7 | 310 | 247,3 | 492 |
| 21. | R. Kowalski | Poland | 308 | 246,4 | 309 | 245,1 | 491,5 |
| 22. | S. Augustyniak | Poland | 306,5 | 241,6 | 310,5 | 249,4 | 491 |
| 23. | J. Augustyniak | Poland | 308 | 246,9 | 306 | 244 | 490,9 |
| 24. | M. Żmudziński | Poland | 307,5 | 241,8 | 309,5 | 243,7 | 485,5 |
| 25. | R. Wesołek | Poland | 314 | 254,1 | 0 | 0 | 254,1 |
| 26. | W. Szablewicz | Poland | 312 | 251,2 | 0 | 0 | 251,2 |
| 27. | P. Arendarczyk | Poland | 304,5 | 240,2 | 0 | 0 | 240,2 |




;