World Championship 2010 - Serbia Results
| Lp. | Jumper | Nation | Dist. 1 | Note. 1 | Dist. 2 | Note. 2 | Final note |
| 1. | O. Przepiórka | Poland | 69 | 166,1 | 68,5 | 164,7 | 330,8 |
| R. Wesołek | Poland | 68 | 164,8 | 69,5 | 166 | 330,8 | |
| 3. | A. Gorzkiewicz | Poland | 69 | 165,1 | 69 | 165,6 | 330,7 |
| 4. | P. Kahkonen | Finland | 68 | 164,3 | 68,5 | 165,2 | 329,5 |
| 5. | J, Oravisjarvi | Finland | 68,5 | 164,7 | 69 | 164,6 | 329,3 |
| 6. | P. Gajda | Poland | 69 | 164,6 | 68,5 | 163,7 | 328,3 |
| 7. | D. Jabłoński | Poland | 68,5 | 164,2 | 68 | 163,8 | 328 |
| 8. | K. Ozaki | Japan | 68,5 | 164,2 | 68 | 163,3 | 327,5 |
| M. Skalik | Poland | 68 | 163,8 | 68,5 | 163,7 | 327,5 | |
| 10. | K. Wróbel | Poland | 68,5 | 163,7 | 68,5 | 163,7 | 327,4 |
| 11. | J. Kowalski | Poland | 68,5 | 165,2 | 67,5 | 161,9 | 327,1 |
| 12. | S. Hansen | Norway | 67,5 | 163,4 | 68 | 161,8 | 325,2 |
| 13. | L. Posio | Finland | 68,5 | 163,7 | 67,5 | 161,4 | 325,1 |
| J. Terbert | Poland | 68 | 162,3 | 68 | 162,8 | 325,1 | |
| 15. | R. Jakubowski | Poland | 68,5 | 161,7 | 68,5 | 163,2 | 324,9 |
| 16. | T. Virtanen | Finland | 68,5 | 163,7 | 67 | 160 | 323,7 |
| 17. | D. Jankiewicz | Poland | 67 | 161 | 69 | 162,6 | 323,6 |
| K. Zabratański | Poland | 68 | 162,3 | 68 | 161,3 | 323,6 | |
| 19. | S. Brodowski | Poland | 68 | 162,8 | 67 | 160,5 | 323,3 |
| 20. | M. Pointner | Austria | 68 | 160,8 | 68 | 262,3 | 323,1 |
| 21. | S. Kłosiński | Poland | 67,5 | 160,9 | 67 | 158 | 318,9 |
| 22. | M. Żmudziński | Poland | 68 | 161,8 | 66 | 156,7 | 318,5 |
| 23. | P. Arendarczyk | Poland | 67 | 160 | 66,5 | 157,6 | 317,6 |
| 24. | S. Augustyniak | Poland | 66 | 156,2 | 68 | 160,8 | 317 |
| 25. | J. Augustyniak | Poland | 66 | 156,7 | 67,5 | 159,9 | 316,6 |
| 26. | P. Świtoń | Poland | 66 | 158,2 | 66 | 156,2 | 314,4 |
| 27. | M. Binkowski | Poland | 65 | 154,4 | 67 | 156,5 | 310,9 |
| 28. | J. Keane | U.S.A | 65 | 154,9 | 64,5 | 152,5 | 307,4 |
| 29. | P. Magdziak | Poland | 68,5 | 164,2 | 0 | 0 | 164,2 |
| 30. | K. Stuchlik | Poland | 68 | 163,3 | 0 | 0 | 163,3 |




;